HI99556、HI99551便攜式外線多用途溫度測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
紅外線傳感器(IR),測(cè)量范圍:-10 to 300℃,HOLD鎖定鍵,方便用戶快速準(zhǔn)確記錄測(cè)量介質(zhì)溫度的讀數(shù)值。HI99556也可選用外置熱敏溫度探頭,將紅外-熱敏溫度測(cè)量二合一,不僅可以滿足非接觸測(cè)量也可用于接觸測(cè)量。廣泛適用于高溫物品,密封食品,衛(wèi)生要求高的非接觸介質(zhì)溫度測(cè)量。
HI99556、HI99551便攜式外線多用途溫度測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn)
·快速響應(yīng),操作便捷
·HOLD鍵鎖定穩(wěn)定讀數(shù)
·開機(jī)電池電量顯示
·HI99556可連接熱敏溫度探頭
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI99551-00/HI99556-00 | HI99551-10/HI99556-10 | |
測(cè)量范圍 | IR | -10 to 300℃ | -20.0 to 199.9℃ |
溫度探頭(僅HI99556) | -40 to 150℃ | -40 to 150℃ | |
解析度 | IR | 1℃ | 0.1℃ |
溫度探頭(僅HI99556) | 1℃ | 0.1℃ | |
測(cè)量精度 | IR | 讀數(shù)的±2%或±2℃ | 讀數(shù)的±2%或±2℃ |
溫度探頭(僅HI99556) | ±0.5℃(-20 to 120℃);±0.5℃+1%讀數(shù) | ±0.5℃(-20 to 120℃);±0.5℃+1%讀數(shù) | |
IR傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 1s | ||
IR傳感器光學(xué)系數(shù) | 3:1(測(cè)量距離與待測(cè)物直徑比) | ||
小距離 | 30mm(1.2″) | ||
溫度探頭(僅HI99556) | HI765PW常規(guī)通用/穿透式測(cè)量專用不銹鋼熱敏溫度探頭,白色手柄,1m(3.3’)線長(zhǎng)(標(biāo)配含) | ||
電源類型 | 9V | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95% | ||
尺寸/重量 | 143*80*38mm(5.6*3.2*1.5’’);320g(11.3oz) |
基礎(chǔ)配置
主機(jī),含HI765PW手柄型可穿透式不銹鋼溫度探頭(僅HI99556),中英文使用說明書